Site:

Data Modified:

Trạm Formosa Xưởng Điện _ DN_DNUO_NUOXDN      Số hàng dữ liệu: 25 (08/05/24 01:00-08/05/24 13:00)
TT Thời điểm pH ()
TSS (mg/L)
COD (mg/L)
Temp (ºC)
Lưu lượng đầu vào_ số 1 (m³/h)
Lưu lượng đầu ra (m³/h)
Độ màu (Pt - Co)
Amoni (mg/L)
pH Tập Trung ()
1 08/05/2024 01:00 8.08 18.5 0.25 36.66 185.1 200.7 10.5 0.35 -
2 08/05/2024 01:30 8.01 18.7 0.13 36.52 184.43 202.5 10.28 0.37 -
3 08/05/2024 02:00 8.07 19.38 0.13 36.19 185.25 202.58 9.88 0.34 -
4 08/05/2024 02:30 7.97 18.88 0.73 36.3 186.08 202.58 10 0.38 -
5 08/05/2024 03:00 7.88 16.6 0.63 36.38 185.25 202.28 10.13 0.28 -
6 08/05/2024 03:30 7.97 19.38 0.63 36.38 186.23 201.9 10.88 0.29 -
7 08/05/2024 04:00 7.88 19.28 6.25 36.24 185.03 201.75 10.75 0.3 -
8 08/05/2024 04:30 7.76 20.03 36.73 35.91 174.23 196.43 11.8 0.36 -
9 08/05/2024 05:00 7.98 15.7 41.63 35.91 175.2 201.83 13.63 0.37 -
10 08/05/2024 05:30 8.23 9.18 43.8 36.09 174.83 201.75 14.93 0.41 -
11 08/05/2024 06:00 8.25 8.88 45.5 36.09 177.75 201.75 15.13 0.24 -
12 08/05/2024 06:30 7.86 6.68 46.75 36.04 185.18 202.2 14.88 0.26 -
13 08/05/2024 07:00 7.89 5.63 44.25 36.09 183.45 201.9 14.63 0.31 -
14 08/05/2024 07:30 8.15 5.45 43.9 36.21 181.35 201.9 14.58 0.26 -
15 08/05/2024 08:00 8.11 5.58 45.75 36.28 181.35 194.55 14.75 0.26 -
16 08/05/2024 08:30 8.01 5.4 45.63 36.56 181.35 194.33 14.75 0.3 -
17 08/05/2024 09:00 8.09 5.1 49.03 36.94 180.3 194.55 14.5 0.21 -
18 08/05/2024 09:30 8.12 5.33 48.88 37.09 179.55 202.2 13.98 0.24 -
19 08/05/2024 10:00 8.2 6.23 44.88 36.84 180.08 201.98 13.63 0.22 -
20 08/05/2024 10:30 8.18 5.35 44.5 37.05 179.4 202.05 13.9 0.25 -
21 08/05/2024 11:00 8.18 4.9 45.2 37.13 178.13 201.68 14.25 0.28 -
22 08/05/2024 11:30 8.06 5.63 46.38 37.31 182.7 202.35 13.58 0.26 -
23 08/05/2024 12:00 8.17 11.95 40.38 37.31 186.9 202.5 13.13 0.23 -
24 08/05/2024 12:30 8.24 13.03 38.38 37.31 185.48 202.35 12.5 0.33 -
25 08/05/2024 13:00 7.78 11.8 37.5 37.43 184.73 201.75 12.38 0.34 -
Chú thích
Ngoài ngưỡng của máy đo
Vượt chỉ số quy chuẩn
Chưa được duyệt
Đã được duyệt